Current Weather Conditions in Red River, NM
| Temperature | -1° F |
| Wind | SE at 0 mph |
| Peak Wind | SE at 2 mph |
| Wind Average | SE at 1 mph |
| Wind Chill | -1° F |
| Humidity | 83% |
| Barometer | 30.84 in |
| 3HR Baro. Change | +0.04 in |
| Dew Point | -5° F |
| Heat Index | -1° F |
| Rainfall | 0.00 in |
| Rainfall Rate | 0.00 in/hr |
| High Temperature | 4° F at 12:01 AM |
| Low Temperature | -2° F at 4:44 AM |
| High Wind | SE 4 mph at 2:11 AM |
| Low Wind Chill | -10° F at 5:26 AM |
| High Humidity | 85% at 12:00 AM |
| Low Humidity | 81% at 4:39 AM |
| High Barometer | 30.84 in at 5:35 AM |
| Low Barometer | 30.67 in at 12:00 AM |
| Rainfall | 0.00 in |
| High Temperature | 30° F at 11:46 AM |
| Low Temperature | 3° F at 11:38 PM |
| High Wind | E 11 mph at 9:53 AM |
| Low Wind Chill | -4° F at 11:16 PM |
| High Humidity | 95% at 10:31 PM |
| Low Humidity | 57% at 11:42 AM |
| High Barometer | 30.67 in at 11:35 PM |
| Low Barometer | 30.20 in at 12:20 AM |
| Rainfall | 0.10 in |
| High Temperature | 47° F at 2:09 PM on 1/5/2012 |
| Low Temperature | -2° F at 4:44 AM on 2/4/2012 |
| High Wind | NW 56 mph at 4:52 PM on 1/18/2012 |
| Low Wind Chill | -10° F at 5:26 AM on 2/4/2012 |
| High Humidity | 97% at 1:08 AM on 1/9/2012 |
| Low Humidity | 18% at 3:06 PM on 1/28/2012 |
| High Barometer | 30.98 in at 7:20 AM on 1/14/2012 |
| Low Barometer | 29.45 in at 12:20 AM on 1/22/2012 |
| Rainfall | 0.14 in since 1/1/2012 |
